| BASIS | Tab | |
| wein_name | 15 38 | field_69cb7ecdaddd2 |
| wein_untertitel | Weißburgunder, Riesling · Pfalz | field_69cb7f00addd3 |
| wein_jahrgang | 2024 | field_69cb7f09addd4 |
| BildER | Tab | |
| wein_hero_bild | field_69cb7fa7addd7 | |
| wein_bild_1 | field_69cb7fb8addd8 | |
| wein_bild_2 | field_69cb7fc7addd9 | |
| wein_bild_3 | field_69cb7fd1addda | |
| wein_bild_4 | field_69cb7fdbadddb | |
| wein_bild_5 | field_69cb7fe3adddc | |
| FRONT | Tab | |
| wein_vorderetikett_raw | 15 38 WEINE AUS dem Süden der Pfalz Weißburgunder Riesling 2024 Trocken |
field_69cbf6fad3ea1 |
| wein_vorderetikett_text | 15 38, Weißburgunder, Riesling, 2024, trocken | field_69cbf716d3ea2 |
| wein_phantasiename | field_69cbf720d3ea3 | |
| wein_rebsorte | Weißburgunder, Riesling | field_69cbf727d3ea4 |
| wein_geschmacksrichtung | field_69cbf72ed3ea5 | |
| wein_ort_und_lage | field_69cbf736d3ea6 | |
| wein_traditionelle_angabe | field_69cbf73cd3ea7 | |
| wein_herstellung | field_69cbf742d3ea8 | |
| wein_charakter | field_69cbf748d3ea9 | |
| wein_geschichte | field_69cbf750d3eaa | |
| wein_bio_hinweis | field_69cbf756d3eab | |
| BACK | Tab | |
| wein_rueckenetikett_raw | field_69cb8017adddf | |
| wein_etikett_liste_html |
|
field_69cbf78ed3eac |
| wein_verkehrsbezeichnung | Deutscher Qualitätswein | field_69cbf795d3ead |
| wein_anbaugebiet | Pfalz | field_69cbf79ed3eae |
| wein_qualitaetsstufe | Deutscher Qualitätswein | field_69cbf7a7d3eaf |
| wein_land | Deutschland | field_69cbf7add3eb0 |
| wein_pruefnummer | A.P. Nr. 5 035 214 0008 25 | field_69cbf7b3d3eb1 |
| wein_fuellmenge | field_69cbf7b9d3eb2 | |
| wein_alkohol | field_69cbf7c0d3eb3 | |
| wein_abfueller_name | Excellent Wine GmbH | field_69cbf7c7d3eb4 |
| wein_abfueller_strasse | field_69cbf7ced3eb5 | |
| wein_abfueller_plz | 76835 | field_69cbf7d4d3eb6 |
| wein_abfueller_ort | Roschbach | field_69cbf7e1d3eb7 |
| wein_allergene | Enthält Sulfite | field_69cbf7e7d3eb8 |
| wein_weinart | field_69cbf7eed3eb9 | |
| wein_geschmacksangabe | trocken | field_69cbf7f5d3eba |
| GENUSS | Tab | |
| wein_trinktemperatur | gekühlt | field_69cbf817d3ebc |
| wein_geschmack_profil | {"trocken_suess":15} | field_69cf64c5b1d88 |
| wein_aromen | field_69cf64d1b1d89 | |
| wein_geschmack_profil_tendenz | {} | field_69cf9cf6f1a3b |
| wein_aromen_tendenz | field_69cf9d00f1a3c | |
| wein_profil_modus | field_69cffa48d38d2 | |
| wein_aromen_quelle | field_69cffa4ed38d3 | |
| wein_geschmack_profil_final | {"trocken_suess":15} | field_69cffa5cd38d4 |
| wein_foodpairing_struct_json | field_69d2138292ff8 | |
| wein_aromen_final | field_69cffa67d38d5 | |
| wein_profil_quelle | direkt | field_69cf9d09f1a3d |
| wein_profil_hinweis | field_69cf9d10f1a3e | |
| wein_analysedaten | field_69cbf820d3ebd | |
| wein_speiseempfehlung | Schwein, Geflügel, Grillgemüse | field_69cbf82cd3ebe |
| wein_foodpairing | Schwein, Geflügel, Grillgemüse | field_69cbf82fd3ebf |
| KARTE / ORTE | Tab | |
| wein_getrunken_am | 03.04.2026 | field_69cb8029adde1 |
| wein_getrunken_uhrzeit | 20:24 | field_69cb8032adde2 |
| wein_trinkort_adresse | field_69cb8041adde3 | |
| wein_trinkort_lat | 51.210653 | field_69cb8046adde4 |
| wein_trinkort_lng | 6.761664 | field_69cb804dadde5 |
| wein_weingut_lat | 49.97728 | field_69cb809faddf0 |
| wein_weingut_lng | 8.02789 | field_69cb80a4addf1 |
| wein_weingut_maps_url | https://maps.google.com/?cid=14619915904397443686&g_mp=CiVnb29nbGUubWFwcy5wbGFjZXMudjEuUGxhY2VzLkdldFBsYWNlEAIYBCAA | field_69cbf8d4d3ec1 |
| BESCHREIBUNG | Tab | |
| wein_beschreibung_html | field_69cb805fadde7 | |
| wein_ursprungsbezeichnung | field_69cbf8f2d3ec2 | |
| WEINGUT | Tab | |
| wein_weingut_name | K+L excellence in wine GmbH & Co. KG | field_69cb806eadde9 |
| wein_weingut_strasse | Kastanienweg 9 | field_69cb8075addea |
| wein_weingut_plz | 55218 | field_69cb807baddeb |
| wein_weingut_ort | Ingelheim am Rhein | field_69cb8080addec |
| wein_weingut_telefon | 06132 8982640 | field_69cb8087added |
| wein_weingut_email | field_69cb808eaddee | |
| wein_weingut_webseite | http://www.excellence-in-wine.com/ | field_69ced119165f5 |
| wein_weingut_block_html | K+L excellence in wine GmbH & Co. KG Kastanienweg 9 55218 Ingelheim am Rhein 06132 8982640 excellence-in-wine.com |
field_69ced38bc7271 |
| {wp_custom_field: | ||
| {wp_custom_field: | ||
| {wp_custom_field: | ||
| {wp_custom_field: | ||
| {wp_custom_field: | ||
| {wp_custom_field: | ||
| {wp_custom_field: | ||
| {wp_custom_field: | ||
| {wp_custom_field: | ||
| {wp_custom_field: | ||
| {wp_custom_field: | ||
| {wp_custom_field: | ||
| {wp_custom_field: | ||
| {wp_custom_field: | ||
| {wp_custom_field: | ||
| Feldgruppe löschen | {wp_custom_field: | |
| {wp_custom_field: | ||
| {wp_custom_field: | ||
| {wp_custom_field: | ||
| {wp_custom_field: | ||
| {wp_custom_field: | ||
| {wp_custom_field: | ||
| {wp_custom_field: | ||
| {wp_custom_field: | ||
| {wp_custom_field: | ||
| {wp_custom_field: | ||
| {wp_custom_field: | ||
| {wp_custom_field: | ||
| {wp_custom_field: | ||
| {wp_custom_field: | ||
| {wp_custom_field: | ||
| {wp_custom_field: | ||
| {wp_custom_field: | ||
| {wp_custom_field: | ||
| {wp_custom_field: | ||
| {wp_custom_field: | ||
| {wp_custom_field: | ||
| {wp_custom_field: | ||
| {wp_custom_field: | ||
| {wp_custom_field: | ||
| {wp_custom_field: | ||
| {wp_custom_field: |
15 38 · Weißburgunder, Riesling · Pfalz
Weingut
K+L excellence in wine GmbH & Co. KG
Kastanienweg 9
55218 Ingelheim am Rhein
06132 8982640
excellence-in-wine.com
Trinkorte / Weingüter
Etikett-Angaben
- Anbaugebiet:
Pfalz - Land:
Deutschland - Erzeuger / Abfüller:
Excellent Wine GmbH
76835 Roschbach - Geschmacksangabe:
trocken - Qualitätsstufe:
Deutscher Qualitätswein - Flascheninhalt:
0,75 L - Alkohol:
12,5 % vol - Prüfnummer:
A.P. Nr. 5 035 214 0008 25 - Allergene:
Enthält Sulfite
Wein-Facts
| Weingut | Excellent Wine GmbH |
|---|---|
| Rebsorten | Weißburgunder, Riesling |
| Jahrgang | 2024 |
| Region | Pfalz |
| Weinstil | |
| Alkoholgehalt |
Weiterstöbern oder suchen
in allen Rezepten









