| BASIS | Tab | |
| wein_name | Isole "Nero d'Avola" | field_69cb7ecdaddd2 |
| wein_untertitel | Nero d'Avola · Sizilien | field_69cb7f00addd3 |
| wein_jahrgang | field_69cb7f09addd4 | |
| BildER | Tab | |
| wein_hero_bild | field_69cb7fa7addd7 | |
| wein_bild_1 | field_69cb7fb8addd8 | |
| wein_bild_2 | field_69cb7fc7addd9 | |
| wein_bild_3 | field_69cb7fd1addda | |
| wein_bild_4 | field_69cb7fdbadddb | |
| wein_bild_5 | field_69cb7fe3adddc | |
| FRONT | Tab | |
| wein_vorderetikett_raw | field_69cbf6fad3ea1 | |
| wein_vorderetikett_text | field_69cbf716d3ea2 | |
| wein_phantasiename | field_69cbf720d3ea3 | |
| wein_rebsorte | Nero d'Avola | field_69cbf727d3ea4 |
| wein_geschmacksrichtung | field_69cbf72ed3ea5 | |
| wein_ort_und_lage | field_69cbf736d3ea6 | |
| wein_traditionelle_angabe | field_69cbf73cd3ea7 | |
| wein_herstellung | field_69cbf742d3ea8 | |
| wein_charakter | field_69cbf748d3ea9 | |
| wein_geschichte | field_69cbf750d3eaa | |
| wein_bio_hinweis | field_69cbf756d3eab | |
| BACK | Tab | |
| wein_rueckenetikett_raw | A wine that embodies the power and elegance of the native Sicilian grape variety. Deep red with violet hues, it conquers with a refined bouquet of red berry fruits, enriched by a delicate hint of spice. In the mouth it is intense, balanced and persistent, with a distinct fullness of flavor that recalls the terroir of origin. | field_69cb8017adddf |
| wein_etikett_liste_html |
|
field_69cbf78ed3eac |
| wein_verkehrsbezeichnung | field_69cbf795d3ead | |
| wein_anbaugebiet | Sizilien | field_69cbf79ed3eae |
| wein_qualitaetsstufe | field_69cbf7a7d3eaf | |
| wein_land | Italien | field_69cbf7add3eb0 |
| wein_pruefnummer | field_69cbf7b3d3eb1 | |
| wein_fuellmenge | field_69cbf7b9d3eb2 | |
| wein_alkohol | field_69cbf7c0d3eb3 | |
| wein_abfueller_name | Cantini Birgi | field_69cbf7c7d3eb4 |
| wein_abfueller_strasse | field_69cbf7ced3eb5 | |
| wein_abfueller_plz | field_69cbf7d4d3eb6 | |
| wein_abfueller_ort | field_69cbf7e1d3eb7 | |
| wein_allergene | field_69cbf7e7d3eb8 | |
| wein_weinart | field_69cbf7eed3eb9 | |
| wein_geschmacksangabe | field_69cbf7f5d3eba | |
| GENUSS | Tab | |
| wein_trinktemperatur | field_69cbf817d3ebc | |
| wein_geschmack_profil | {} | field_69cf64c5b1d88 |
| wein_aromen | field_69cf64d1b1d89 | |
| wein_geschmack_profil_tendenz | {"leicht_ueppig":0,"weich_saeure":5} | field_69cf9cf6f1a3b |
| wein_aromen_tendenz | field_69cf9d00f1a3c | |
| wein_profil_modus | tendenz | field_69cffa48d38d2 |
| wein_aromen_quelle | field_69cffa4ed38d3 | |
| wein_geschmack_profil_final | {"leicht_ueppig":0,"weich_saeure":5} | field_69cffa5cd38d4 |
| wein_foodpairing_struct_json | {"primary":["milde Gerichte","Geflügel","leichte Küche"],"secondary":[],"style":"ausgewogen"} | field_69d2138292ff8 |
| wein_aromen_final | field_69cffa67d38d5 | |
| wein_profil_quelle | tendenz | field_69cf9d09f1a3d |
| wein_profil_hinweis | field_69cf9d10f1a3e | |
| wein_analysedaten | field_69cbf820d3ebd | |
| wein_speiseempfehlung | field_69cbf82cd3ebe | |
| wein_foodpairing | milde Gerichte, Geflügel, leichte Küche | field_69cbf82fd3ebf |
| KARTE / ORTE | Tab | |
| wein_getrunken_am | 10.04.2026 | field_69cb8029adde1 |
| wein_getrunken_uhrzeit | 20:40 | field_69cb8032adde2 |
| wein_trinkort_adresse | field_69cb8041adde3 | |
| wein_trinkort_lat | 51.220597 | field_69cb8046adde4 |
| wein_trinkort_lng | 4.402139 | field_69cb804dadde5 |
| wein_weingut_lat | 37.8842157 | field_69cb809faddf0 |
| wein_weingut_lng | 12.4980269 | field_69cb80a4addf1 |
| wein_weingut_maps_url | https://maps.google.com/?cid=13319108048233895638&g_mp=CiVnb29nbGUubWFwcy5wbGFjZXMudjEuUGxhY2VzLkdldFBsYWNlEAIYBCAA | field_69cbf8d4d3ec1 |
| BESCHREIBUNG | Tab | |
| wein_beschreibung_html | field_69cb805fadde7 | |
| wein_ursprungsbezeichnung | field_69cbf8f2d3ec2 | |
| WEINGUT | Tab | |
| wein_weingut_name | Birgi Vini - Cantine Birgi | field_69cb806eadde9 |
| wein_weingut_strasse | Contrada Birgi Nivaloro, 158 | field_69cb8075addea |
| wein_weingut_plz | 91025 | field_69cb807baddeb |
| wein_weingut_ort | Marsala | field_69cb8080addec |
| wein_weingut_telefon | 0923 966736 | field_69cb8087added |
| wein_weingut_email | field_69cb808eaddee | |
| wein_weingut_webseite | https://cantinebirgi.it/ | field_69ced119165f5 |
| wein_weingut_block_html | Birgi Vini - Cantine Birgi Contrada Birgi Nivaloro, 158 91025 Marsala 0923 966736 cantinebirgi.it |
field_69ced38bc7271 |
| {wp_custom_field: | ||
| {wp_custom_field: | ||
| {wp_custom_field: | ||
| {wp_custom_field: | ||
| {wp_custom_field: | ||
| {wp_custom_field: | ||
| {wp_custom_field: | ||
| {wp_custom_field: | ||
| {wp_custom_field: | ||
| {wp_custom_field: | ||
| {wp_custom_field: | ||
| {wp_custom_field: | ||
| {wp_custom_field: | ||
| {wp_custom_field: | ||
| {wp_custom_field: | ||
| Feldgruppe löschen | {wp_custom_field: | |
| {wp_custom_field: | ||
| {wp_custom_field: | ||
| {wp_custom_field: | ||
| {wp_custom_field: | ||
| {wp_custom_field: | ||
| {wp_custom_field: | ||
| {wp_custom_field: | ||
| {wp_custom_field: | ||
| {wp_custom_field: | ||
| {wp_custom_field: | ||
| {wp_custom_field: | ||
| {wp_custom_field: | ||
| {wp_custom_field: | ||
| {wp_custom_field: | ||
| {wp_custom_field: | ||
| {wp_custom_field: | ||
| {wp_custom_field: | ||
| {wp_custom_field: | ||
| {wp_custom_field: | ||
| {wp_custom_field: | ||
| {wp_custom_field: | ||
| {wp_custom_field: | ||
| {wp_custom_field: | ||
| {wp_custom_field: | ||
| {wp_custom_field: | ||
| {wp_custom_field: |
Isole „Nero d’Avola“ · Nero d’Avola · Sizilien
Italien · Sizilien
Weingut
Birgi Vini - Cantine Birgi
Contrada Birgi Nivaloro, 158
91025 Marsala
0923 966736
cantinebirgi.it
Trinkorte / Weingüter
Etikett-Angaben
- Anbaugebiet:
Sizilien - Land:
Italien - Erzeuger / Abfüller:
Cantini Birgi
Wein-Facts
| Weingut | Cantini Birgi |
|---|---|
| Rebsorten | Nero d'Avola |
| Jahrgang | |
| Region | Sizilien |
| Weinstil | |
| Alkoholgehalt |
Weiterstöbern oder suchen
in allen Rezepten









